Теофиль Наэль показал лучшее время в квалификации Формулы 3 в Барселоне. Гонщик Campos Racing в третий раз из трёх в этом сезоне будет стартовать с поула в воскресной гонке. Вместе с ним первый ряд разделит его напарника Уго Угочукву.
Гонщики сразу выехали на трассу, как только начался обратный отсчёт 30-минутной сессии, и после двух прогревочных кругов начали атаковать в полную силу. При этом стюарды обратили внимание на небезопасный выпуск на трассу Энцо Делиньи и Хию Ямакоши, но быстро разобрали эпизоды и не стали никого наказывать.
Теофиль Наэль установил для всех ориентир 1:29.384 с, но довольно быстрого его результат превзошли несколько гонщиков во главе Уго Угочукву – 1:28.707 с. Луи Шарп по ходу быстрого круга вылетел в гравий в 9-м повороте и вернулся в боксы.
Время Угочукву в первой попытке никто не смог превзойти, а ближе всего к гонщику Campos подобрался Таито Като, но между ними было четыре десятых.
На вторую попытку гонщики выехали, когда до конца сессии оставалось чуть меньше 18 минут. Гонщики вновь проезжали по два прогревочных круга, и после этого один быстрый.
Бруно дель Пино поднялся на первую строчку со временем 1:28.621 с. Но его результат сразу на три десятых улучшил Теофиль Наэль (1:28.263 с). Угочукву был близок к тому, чтобы вернуться на первую строчку, но ему не хватило четырёх сотых до времени напарника.
На третью и финальную попытку выехали за шесть минут до конца сессии. На решающем быстром круге Ухён Шин сломал переднее антикрыло после вылета в гравий.
Уго Угочукву ехал с улучшением после первого круга, но потерял на втором и не прибавил, оставшись вторым. Впрочем, Теофиль Наэль тоже не улучшил свой время. Зато Ямакоши поднялся на третью строчку, подвинув на одну позицию вниз Брандо Бадоера.
Стартовая решётка спринта реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует Жерар Си. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Джеймс Уортон.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Т.Наэль | Campos Racing | 1’28.263 | — | 11 |
| 2. У.Угочукву | Campos Racing | 1’28.302 | 0.039 | 11 |
| 3. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1’28.398 | 0.135 | 11 |
| 4. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1’28.496 | 0.233 | 11 |
| 5. Т.Като | ART Grand Prix | 1’28.500 | 0.237 | 11 |
| 6. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1’28.621 | 0.358 | 11 |
| 7. Э.Ривера | Campos Racing | 1’28.628 | 0.365 | 11 |
| 8. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 1’28.704 | 0.441 | 11 |
| 9. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1’28.733 | 0.470 | 11 |
| 10. Ф.Слейтер | Trident | 1’28.755 | 0.492 | 11 |
| 11. Д.Уортон | Prema Racing | 1’28.820 | 0.557 | 11 |
| 12. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 1’28.931 | 0.668 | 10 |
| 13. А.Джусти | MP Motorsport | 1’28.936 | 0.673 | 11 |
| 14. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1’28.962 | 0.699 | 11 |
| 15. К.Ли | ART Grand Prix | 1’28.980 | 0.717 | 11 |
| 16. М.Кольнаги | MP Motorsport | 1’28.994 | 0.731 | 11 |
| 17. Л.Шарп | Prema Racing | 1’28.999 | 0.736 | 10 |
| 18. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 1’29.105 | 0.842 | 11 |
| 19. М.де Пало | Trident | 1’29.116 | 0.853 | 11 |
| 20. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 1’29.146 | 0.883 | 11 |
| 21. К.Хо | Rodin Motorsport | 1’29.187 | 0.924 | 10 |
| 22. Н.Стромстед | Trident | 1’29.204 | 0.941 | 11 |
| 23. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1’29.265 | 1.002 | 11 |
| 24. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1’29.326 | 1.063 | 11 |
| 25. Ф.Маклафлин | Hitech | 1’29.454 | 1.191 | 11 |
| 26. Х.Гарфиас | Prema Racing | 1’29.458 | 1.195 | 11 |
| 27. У.Шин | Hitech | 1’29.647 | 1.384 | 11 |
| 28. Э.Дэвид | AIX Racing | 1’29.819 | 1.556 | 11 |
| 29. Р.Эскотто | AIX Racing | 1’29.856 | 1.593 | 11 |
| 30. Д.Накамура | Hitech | 1’29.904 | 1.639 | 11 |

