full screen background image

Ф2: Делетраз показал лучшее время в первый день тестов

Ф2: Делетраз показал лучшее время в первый день тестов

В Абу-Даби стартовали трёхдневные постсезонные тесты Формулы 2. В первый день лучшее время показал Луи Делетраз, работавший с Charouz – после окончания сезона команда лишилась своего номинального наименования Sauber.

Как и следовало ожидать, тесты проходили при хороших погодных условиях. С утра Делетраз показал второе время, уступив 0,011 секунды Мику Шумахеру из Prema. Третье время показал Никита Мазепин, работающий с Carlin. Но во второй половине дня скорости увеличились, большинству пилотов удалось прибавить.

Сессия дважды прерывалась красными флагами после остановок Фелипе Друговича и Махавира Рагунатана. В конце сессии за первую строчку боролись между собой пилоты ART, Маркус Армстронг и Кристиан Лундгард. Однако на последней минуте Делетраз смог их опередить.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Шумахер PREMA Racing 1:50,947 0,000 32
2. Л.Делетраз Charouz Racing System 1:50,958 0,011 18
3. Н.Мазепин Carlin 1:51,034 0,087 22
4. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:51,178 0,231 26
5. Ш.Гелаэль DAMS 1:51,449 0,502 31
6. Л.Гиотто Trident 1:51,570 0,623 27
7. К.Айлотт UNI-Virtuosi 1:51,585 0,638 18
8. А.Маркелов BWT HWA RACELAB 1:51,626 0,679 19
9. Д.Тиктум DAMS 1:51,692 0,745 28
10. Н.Кари Campos Racing 1:51,963 1,016 28
11. Р.Шварцман PREMA Racing 1:52,021 1,074 33
12. К.Лундгард ART Grand Prix 1:52,077 1,130 32
13. Ю.Цунода Carlin 1:52,155 1,208 27
14. Ф.Другович MP Motorsport 1:52,281 1,334 30
15. П.Пике Charouz Racing System 1:52,448 1,501 32
16. М.Сато Trident 1:52,516 1,569 28
17. М.Армстронг ART Grand Prix 1:52,653 1,706 22
18. Д.Алези BWT HWA RACELAB 1:52,721 1,774 23
19. М.Рагунатан MP Motorsport 1:53,505 2,558 22
20. Г.Самайа Campos Racing 1:53,540 2,593 19

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Делетраз Charouz Racing System 1:50,543 0,000 49
2. М.Армстронг ART Grand Prix 1:50,798 0,255 28
3. К.Лундгард ART Grand Prix 1:50,923 0,380 28
4. М.Шумахер PREMA Racing 1:50,966 0,423 28
5. А.Маркелов BWT HWA RACELAB 1:51,523 0,980 26
6. П.Пике Charouz Racing System 1:51,685 1,142 33
7. Д.Тиктум DAMS 1:51,724 1,181 35
8. Ш.Гелаэль DAMS 1:51,840 1,297 39
9. Р.Шварцман PREMA Racing 1:51,977 1,434 28
10. Д.Алези BWT HWA RACELAB 1:52,091 1,548 35
11. Н.Кари Campos Racing 1:52,117 1,574 25
12. М.Рагунатан MP Motorsport 1:52,467 1,924 24
13. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:52,796 2,253 35
14. Р.Ниссани Trident 1:52,881 2,338 25
15. Г.Самайа Campos Racing 1:54,082 3,539 15
16. Н.Мазепин Carlin 1:55,393 4,850 33
17. Ю.Цунода Carlin 1:55,786 5,243 33
18. К.Айлотт UNI-Virtuosi 1:56,396 5,853 44
19. Ф.Другович MP Motorsport 1:56,629 6,086 22
20. Л.Гиотто Trident 1:56,789 6,246 23

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

каталог сайтов
NofolloW.Ru
Top.Mail.Ru Каталог webplus.info Каталог webplus.info