Пилот Prema Роберт Шварцман завоевал поул в первой квалификации сезона Формулы 3, которая прошла в Испании. Россиянин проехал круг по каталонской трассе за 1:31,975. Второе время показал Кристиан Лундгард из ART, третье ещё один гонщик Prema Маркус Армстронг.
В новом чемпионате, сменившем GP3 и европейскую Формулу 3, участвуют 30 пилотов, так что на короткой трассе в Барселоне большую роль играл трафик. Первая попытка была прервана уже через пять минут после начала сессии – остановился Алессио Деледда. Почти никто к этому моменту не успел проехать быстрый круг, так что после возобновления сессии гонщикам пришлось начинать всё сначала.
На первую строчку поначалу поднялся Симо Лааксонен, однако вскоре его опередили Дарувала и Шварцман. Роберт держался на первом месте достаточно долго, лишь за три минуты до конца квалификации его результат всё же смог превзойти Кристиан Лундгард. Однако на последних секундах сессии россиянин, выехавший на свою третью попытку, сумел ещё прибавить и вернул себе первое место.
Роберт Шварцман: «Мы хорошо начали квалификационную сессию, даже несмотря на красный флаг, который был вывешен сразу после первого прогревочного круга. Я был немного смущен выбранной стратегией, но полностью сосредоточился на том, чтобы на предстоящем круге выложиться на 100%.
У меня было три попытки, я сделал в них всё, что мог, и абсолютно счастлив, завоевав поул-позицию. Машина была просто великолепной и даже компенсировала мои ошибки. Спасибо команде за огромную работу, которую она проделала. Завтра будет самый важный день, нам надо ещё поднажать, чтобы побороться за победу».
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Р.Шварцман | Prema Racing | 1:31.975 | — | 11 |
2. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:32.083 | 0.108 | 11 |
3. М.Армстронг | Prema Racing | 1:32.427 | 0.452 | 11 |
4. Д.Дарувала | Prema Racing | 1:32.529 | 0.554 | 11 |
5. Л.Сарджент | Carlin Buzz Racing | 1:32.660 | 0.685 | 11 |
6. С.Лааксонен | MP Motorsport | 1:32.755 | 0.780 | 13 |
7. Д.Бекман | ART Grand Prix | 1:32.829 | 0.854 | 12 |
8. М.Фьютрелл | ART Grand Prix | 1:32.857 | 0.882 | 11 |
9. А.Перони | Campos Racing | 1:32.863 | 0.888 | 12 |
10. Ю.Цунода | Jenzer Motorsport | 1:32.875 | 0.900 | 11 |
11. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:32.876 | 0.901 | 13 |
12. Н.Кари | Trident | 1:32.878 | 0.903 | 12 |
13. П.Пике | Trident | 1:32.880 | 0.905 | 11 |
14. Л.Цендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1:32.934 | 0.959 | 11 |
15. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:32.949 | 0.974 | 12 |
16. Б.Фискал | HWA RACELAB | 1:33.010 | 1.035 | 11 |
17. Ф.Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1:33.022 | 1.047 | 11 |
18. Л.Пульчини | Hitech Grand Prix | 1:33.103 | 1.128 | 11 |
19. Л.Лоусон | MP Motorsport | 1:33.150 | 1.175 | 13 |
20. Ф.Другович | Carlin Buzz Racing | 1:33.313 | 1.338 | 12 |
21. К.Андрес | HWA RACELAB | 1:33.430 | 1.455 | 11 |
22. Й.Йифеи | Hitech Grand Prix | 1:33.475 | 1.500 | 12 |
23. С.Фернандес | Campos Racing | 1:33.508 | 1.533 | 12 |
24. Д.ДеФранческо | Trident | 1:33.545 | 1.570 | 11 |
25. Р.Хаймэн | Sauber Junior Team by Charouz | 1:33.564 | 1.589 | 11 |
26. А.Петров | Jenzer Motorsport | 1:33.714 | 1.739 | 13 |
27. А.Эстнер | Jenzer Motorsport | 1:33.962 | 1.987 | 13 |
28. Т.Натори | Carlin Buzz Racing | 1:34.054 | 2.079 | 11 |
29. Д.Хьюз | HWA RACELAB | 1:34.173 | 2.198 | 11 |
* Алессио Деледда никакого времени не показал.