Роберт Шварцман показал лучшее время в заключительный день тестов Формулы 3 на Хунгароринге. Российский гонщик Prema проехал быстрый круг с утра за 1:30.756, что стало лучшим результатом двухдневной тестовой сессии.
Лучшее время в дневной сессии показал гонщик Jenzer Юки Цунода, но его результат оказался почти на полторы секунды медленнее времени Шварцмана. Сам Роберт показал третий результат. Другой российский гонщик, Артём Петров, с утра был 22-м, а днем – 4-м.
Тесты несколько раз останавливались красными флагами. С утра сессия была прервана из-за остановки Андреаса Эстнера в девятом повороте. Во второй и третий раз красные флаги появлялись уже в дневной сессии – Себастьян Фернандес остановился на выезде с пит-лейн, а Леонардо Пульчини – во втором повороте.
Предсезонные тесты Формулы 3 на этом завершены – в следующий раз гонщики сядут за руль на первом этапе чемпионата в Барселоне 10-12 мая.
Результаты утренней сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. Р.Шварцман | PREMA Racing | 1:30.746 | 37 |
| 2. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:30.940 | 53 |
| 3. Д.Дарувала | PREMA Racing | 1:31.021 | 27 |
| 4. М.Армстронг | PREMA Racing | 1:31.122 | 27 |
| 5. Ю.Цунода | Jenzer Motorsport | 1:31.146 | 39 |
| 6. Д.Бекман | ART Grand Prix | 1:31.184 | 55 |
| 7. Д.Хьюз | HWA RACELAB | 1:31.207 | 54 |
| 8. Р.Хаймэн | Sauber Junior Team by Charouz | 1:31.213 | 37 |
| 9. Л.Лоусон | MP Motorsport | 1:31.273 | 53 |
| 10. М.Фьютрелл | ART Grand Prix | 1:31.291 | 58 |
| 11. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:31.347 | 48 |
| 12. Л.Пульчини | Hitech Grand Prix | 1:31.384 | 47 |
| 13. Ф.Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1:31.442 | 54 |
| 14. С.Фернандес | Campos Racing | 1:31.442 | 36 |
| 15. Н.Кари | Trident | 1:31.467 | 41 |
| 16. Л.Цендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1:31.501 | 48 |
| 17. П.Пике | Trident | 1:31.503 | 32 |
| 18. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:31.508 | 51 |
| 19. А.Перони | Campos Racing | 1:31.530 | 46 |
| 20. С.Лааксонен | MP Motorsport | 1:31.604 | 51 |
| 21. Й.Йифеи | Hitech Grand Prix | 1:31.670 | 48 |
| 22. А.Петров | Jenzer Motorsport | 1:31.692 | 37 |
| 23. Ф.Другович | Carlin Buzz Racing | 1:31.704 | 41 |
| 24. Л.Сарджент | Carlin Buzz Racing | 1:31.785 | 33 |
| 25. А.Эстнер | Jenzer Motorsport | 1:31.964 | 27 |
| 26. Д.ДеФранческо | Trident | 1:32.106 | 44 |
| 27. Б.Фискал | HWA RACELAB | 1:32.146 | 52 |
| 28. Т.Натори | Carlin Buzz Racing | 1:32.415 | 34 |
| 29. К.Андрес | HWA RACELAB | 1:32.549 | 45 |
| 30. А.Деледда | Campos Racing | 1:33.320 | 44 |
Результаты дневной сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. Ю.Цунода | Jenzer Motorsport | 1:32.177 | 50 |
| 2. Ф.Другович | Carlin Buzz Racing | 1:32.382 | 49 |
| 3. Р.Шварцман | PREMA Racing | 1:32.464 | 53 |
| 4. А.Петров | Jenzer Motorsport | 1:32.520 | 48 |
| 5. Д.Хьюз | HWA RACELAB | 1:32.547 | 27 |
| 6. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:32.733 | 32 |
| 7. П.Пике | Trident | 1:32.733 | 57 |
| 8. Р.Хаймэн | Sauber Junior Team by Charouz | 1:32.800 | 42 |
| 9. Б.Фискал | HWA RACELAB | 1:32.880 | 45 |
| 10. Н.Кари | Trident | 1:32.905 | 56 |
| 11. А.Эстнер | Jenzer Motorsport | 1:32.939 | 48 |
| 12. Д.Дарувала | PREMA Racing | 1:33.006 | 49 |
| 13. К.Андрес | HWA RACELAB | 1:33.017 | 46 |
| 14. Л.Лоусон | MP Motorsport | 1:33.114 | 36 |
| 15. М.Армстронг | PREMA Racing | 1:33.123 | 50 |
| 16. С.Лааксонен | MP Motorsport | 1:33.195 | 39 |
| 17. А.Перони | Campos Racing | 1:33.212 | 41 |
| 18. Т.Натори | Carlin Buzz Racing | 1:33.455 | 48 |
| 19. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:33.827 | 35 |
| 20. Л.Цендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1:33.849 | 56 |
| 21. Д.ДеФранческо | Trident | 1:33.925 | 44 |
| 22. Д.Бекман | ART Grand Prix | 1:33.950 | 41 |
| 23. С.Фернандес | Campos Racing | 1:33.983 | 43 |
| 24. Й.Йифеи | Hitech Grand Prix | 1:33.990 | 37 |
| 25. М.Фьютрелл | ART Grand Prix | 1:34.085 | 37 |
| 26. Л.Сарджент | Carlin Buzz Racing | 1:34.193 | 46 |
| 27. Л.Пульчини | Hitech Grand Prix | 1:34.227 | 32 |
| 28. Ф.Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1:34.299 | 55 |
| 29. А.Деледда | Campos Racing | 1:34.311 | 23 |
| 30. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:34.424 | 40 |

