full screen background image

Ф3: Цолов быстрее всех в первый день тестов в Барселоне

Ф3: Цолов быстрее всех в первый день тестов в Барселоне

Никола Цолов, гонщик Campos Racing, уверенно провёл первый день тестов Формулы 3, сегодня стартовавших в Барселоне. Он был быстрее всех в обеих сессиях, но своё лучшее время 17-летний болгарин показал в первой половине дня, проехав круг за 1:27,866. Впрочем, он и во второй сессии опередил ближайшего соперника больше чем на полсекунды.

Лучший круг Никола проехал в первый час работы на трассе, когда она была пустая. Но его время за целый день так никто и не перекрыл.

Первая сессия прерывалась красными флагами, когда Иван Домингеш, пилотируя машину Van Amersfoort Racing, вылетел с. трассы в 3-м повороте. Но через 15 минут гонщики вернулись на трассу и заезды продолжились.

Ближе всех к результату Цолова смог подойти гонщик Prema Ноэль Леон, контракт с которым на 2025 год был подтверждён вчера. Мексиканец проехал круг за 1:28,005, что всего на 0,137 секунды хуже, чем время лидера сессии. Кстати, именно Никола и его напарник Мария Боя, показавший третий результат сессии, проехали больше всех кругов – по 41.

С первых минут дневной сессии работа на трассе пошла активнее, но утренние результаты оставались недосягаемыми, поскольку в основном команды сосредоточились на длинных сериях кругов с большой топливной нагрузкой.

До начала заключительного часа сессии первую строчку занимал бразилец Рафаэль Камара (Trident), проехавший круг за 1:28,891, однако под конец дня Цолов его опередил. Третье время показал Мартиниус Стенсхорн, норвежский гонщик Hithech – он и его напарник Джошуа Дюфек намотали больше всех кругов – по 54.

Стабильно работали также Боя и Чарли Вурц, сын Алекса Вурца, бывшего гонщика Формулы 1, тоже вошедшие в первую пятёрку.

Во второй и заключительный день официальных послесезонных тестов Ф3 работа на трассе продолжится в 9.00 по местному времени.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Н.Цолов Campos Racing 1:27.866 41
2. Н.Леон Prema 1:28.005 +0.139 28
3. М.Боя Campos Racing 1:28.041 +0.175 41
4. Р.Камара Trident 1:28.116 +0.250 18
5. Т.Трамниц MP Motorsport 1:28.155 +0.289 26
6. У.Угочукву Prema 1:28.225 +0.359 27
7. Д.Дюфек Hitech GP 1:28.322 +0.456 23
8. Н.Стромстед Trident 1:28.323 +0.457 21
9. М.Стенсхорн Hitech GP 1:28.331 +0.465 22
10. Д.Уортон ART Grand Prix 1:28.429 +0.563 38
11. Х.Сагрера AIX Racing 1:28.470 +0.604 26
12. Б. дель Пино MP Motorsport 1:28.509 +0.643 28
13. Б.Бадоер Prema 1:28.511 +0.645 29
14. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:28.629 +0.763 36
15. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:28.647 +0.781 32
16. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:28.673 +0.807 22
17. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:28.727 +0.861 22
18. А.Джусти MP Motorsport 1:28.764 +0.898 30
19. К.Хо Jenzer Motorsport 1:28.866 +1.000 22
20. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:28.917 +1.051 32
21. Р.Билински Rodin Motorsport 1:28.921 +1.055 20
22. Ч.Вурц Trident 1:29.033 +1.167 19
23. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:29.051 +1.185 21
24. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:29.090 +1.224 24
25. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:29.139 +1.273 30
26. Д.Карраскуэдо-мл. AIX Racing 1:29.146 +1.280 28
27. Ж.Си Hitech GP 1:29.173 +1.307 24
28. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:29.299 +1.433 36
29. Н.Лакорт Jenzer Motorsport 1:29.583 +1.717 22
30. Х.Гарфиас AIX Racing 1:30.242 +2.376 25

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Н.Цолов Campos Racing 1:28.370 21
2. Р.Камара Trident 1:28.891 +0.521 33
3. М.Стенсхорн Hitech GP 1:29.018 +0.648 54
4. М.Боя Campos Racing 1:29.022 +0.652 22
5. Ч.Вурц Trident 1:29.059 +0.689 38
6. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:29.078 +0.708 35
7. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:29.160 +0.790 20
8. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:29.182 +0.812 41
9. Б.дель Пино MP Motorsport 1:29.192 +0.822 40
10. Т.Трамниц MP Motorsport 1:29.202 +0.832 31
11. Д.Дюфек Hitech GP 1:29.289 +0.919 54
12. А.Джусти MP Motorsport 1:29.379 +1.009 39
13. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:29.393 +1.023 40
14. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:29.395 +1.025 37
15. К.Хо Jenzer Motorsport 1:29.438 +1.068 36
16. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:29.451 +1.081 37
17. Р.Билински Rodin Motorsport 1:29.530 +1.160 35
18. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:29.555 +1.185 35
19. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:29.726 +1.356 38
20. У.Угочукву Prema 1:29.739 +1.369 34
21. Ж.Си Hitech GP 1:29.908 +1.538 53
22. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:29.909 +1.539 38
23. Д.Уортон ART Grand Prix 1:30.015 +1.645 38
24. Н.Лакорт Jenzer Motorsport 1:30.171 +1.801 38
25. Б.Бадоер Prema 1:30.422 +2.052 37
26. Х.Сагрера AIX Racing 1:30.520 +2.150 37
27. Н.Леон Prema 1:30.528 +2.158 35
28. Д.Карраскуэдо-мл. AIX Racing 1:31.001 +2.631 31
29. Н.Стромстед Trident 1:32.198 +3.828 50
30. Х.Гарфиас AIX Racing 1:32.868 +4.498 47

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

каталог сайтов
NofolloW.Ru
Top.Mail.Ru Каталог webplus.info Каталог webplus.info