full screen background image

Формула 2: Лиам Лоусон – лидер второго дня тестов

Формула 2: Лиам Лоусон – лидер второго дня тестов

Лиам Лоусон показал лучшее время во второй день тестов Формулы 2 в Бахрейне. Свой лучший круг гонщик Carlin проехал днём за 1:41.623.

Как и накануне, не обошлось без красных флагов. Утреннюю сессию пришлось останавливать трижды, днём гонщики поехали быстрее, но вновь появлялись красные флаги, дважды остановивших сессию.

Российские гонщики в тестах Формулы 2 не участвуют.

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Лоусон Carlin 1:41.623 20
2. Р.Бошунг Campos Racing 1:42.096 +0.473 20
3. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:42.096 +0.473 25
4. Л.Сарджент Carlin 1:42.133 +0.510 26
5. Д.Дуэн Virtuosi 1:42.144 +0.521 22
6. М.Сато Virtuosi 1:42.174 +0.551 25
7. Ф.Вести ART Grand Prix 1:42.174 +0.551 26
8. Ф.Другович MP Motorsport 1:42.273 +0.650 25
9. Д.Дарувала Prema 1:42.286 +0.663 20
10. Р.Ферсхор Trident 1:42.297 +0.674 30
11. Д.Хьюз Van Amersfoort Racing 1:42.483 +0.860 27
12. А.Кордил Van Amersfoort Racing 1:42.562 +0.939 30
13. Ю.Випс Hitech GP 1:42.565 +0.942 26
14. Д.Хаугер Prema 1:42.612 +0.989 20
15. Д.Болукбаши Charouz Racing System 1:42.729 +1.106 34
16. Э.Фиттипальди Charouz Racing System 1:42.739 +1.116 23
17. К.Новалак MP Motorsport 1:42.991 +1.368 23
18. К.Уильямс Trident 1:43.000 +1.377 28
19. Р.Ниссани DAMS 1:43.083 +1.460 26
20. А.Иваса DAMS 1:43.284 +1.661 28
21. О.Колдуэлл Campos Racing 1:43.654 +2.031 22
22. М.Армстронг Hitech GP 1:57.854 +16.231 2

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ю.Випс Hitech GP 1:46.705 23
2. Р.Ферсхор Trident 1:47.231 +0.526 22
3. Д.Болукбаши Charouz Racing System 1:47.688 +0.983 33
4. Э.Фиттипальди Charouz Racing System 1:48.899 +2.194 41
5. Д.Хьюз Van Amersfoort Racing 1:48.909 +2.204 34
6. Р.Бошунг Campos Racing 1:48.911 +2.206 32
7. К.Уильямс Trident 1:48.940 +2.235 43
8. Л.Сарджент Carlin 1:49.218 +2.513 45
9. Ф.Вести ART Grand Prix 1:49.326 +2.621 40
10. Д.Хаугер Prema 1:49.409 +2.704 37
11. Л.Лоусон Carlin 1:49.438 +2.733 43
12. Ф.Другович MP Motorsport 1:49.442 +2.737 39
13. М.Сато Virtuosi 1:49.595 +2.890 31
14. Д.Дарувала Prema 1:49.758 +3.053 37
15. М.Армстронг Hitech GP 1:49.832 +3.127 40
16. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:49.870 +3.165 39
17. Р.Ниссани DAMS 1:49.911 +3.206 37
18. Д.Дуэн Virtuosi 1:50.033 +3.328 31
19. О.Колдуэлл Campos Racing 1:50.035 +3.330 34
20. А.Иваса DAMS 1:50.202 +3.497 16
21. К.Новалак MP Motorsport 1:50.214 +3.509 35
22. А.Кордил Van Amersfoort Racing 1:50.531 +3.826 10

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

каталог сайтов
NofolloW.Ru
Top.Mail.Ru Каталог webplus.info Каталог webplus.info