В среду в испанском Хересе стартовали трёхдневные тесты Формулы 3 после завершения сезона. Лучшее время дня в утренней сессии показал новичок команды Hitech Габриеле Мини.
С утра Мини возглавил протокол уже в первый час сессии, опередив Себастьяна Монтойю, который вернулся за руль Формулы 3 после успешного дебюта на этапе в Зандфорте. Затем Хосе-Мария Марти и Кайлен Фредерик улучшили результат Мини, но итальянский гонщик всё же остановил за собой первое время, проехав круг за 1:30.500 секунды.
Сессия трижды прерывалась красными флагами – сначала Кайлен Фредерик застрял в гравии в шестом повороте. Во второй раз тесты были остановлены после вылета Мини в десятом повороте – итальянский гонщик повредил машину о защитный барьер. В третий раз красные флаги появились за десять минут до конца дневной сессии, когда уже Монтойя врезался в защитный барьер в том же десятом повороте.
После часового перерыва гонщики продолжили работу на трассе. Дневная сессия тоже не обошлась без красных флагов – Роберто Фариа вылетел в гравий в восьмом повороте, Эммо Фиттипальди, Хантер Йини и Алессандро Фамуларо вылетали в десятом. Лучшее время в конце сессии показал Кайлен Фредерик.
Уроженец Белгорода Никита Бедрин, выступающий под итальянской гоночной лицензией, показал двадцатое время в утренней сессии и пятнадцатое в дневной.
Результаты утренней сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. Г.Мини | Hitech Grand Prix | 1’30.500 | 26 |
| 2. К.Фредерик | ART Grand Prix | 1’30.736 | 15 |
| 3. Х.Марти | Campos Racing | 1’30.957 | 24 |
| 4. З.О’Салливан | Prema Racing | 1’31.147 | 20 |
| 5. Р.Усиджима | Hitech Grand Prix | 1’31.182 | 35 |
| 6. Г.Соси | ART Grand Prix | 1’31.196 | 19 |
| 7. К.Мэнселл | Campos Racing | 1’31.201 | 26 |
| 8. С.Монтойя | Hitech Grand Prix | 1’31.208 | 33 |
| 9. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1’31.250 | 28 |
| 10. О.Гёте | Trident | 1’31.369 | 23 |
| 11. Х.Йини | Carlin | 1’31.376 | 32 |
| 12. Ф.Пицци | Campos Racing | 1’31.415 | 27 |
| 13. П.Арон | Prema Racing | 1’31.432 | 19 |
| 14. Ф.Колапинто | MP Motorsport | 1’31.440 | 28 |
| 15. Д.Беганович | Prema Racing | 1’31.660 | 20 |
| 16. Т.Барнард | Jenzer Motorsport | 1’31.723 | 24 |
| 17. Р.Виллагомес | Van Amersfoort Racing | 1’31.777 | 26 |
| 18. М.Бойя | MP Motorsport | 1’31.822 | 26 |
| 19. Г.Бортолето | Trident | 1’31.849 | 22 |
| 20. Н.Бедрин | Jenzer Motorsport | 1’31.869 | 30 |
| 21. Л.Форнароли | Trident | 1’32.042 | 21 |
| 22. Н.Цолов | ART Grand Prix | 1’32.076 | 19 |
| 23. А.Докмеджян | Carlin | 1’32.174 | 31 |
| 24. Ж.Гранфорс | Carlin | 1’32.265 | 32 |
| 25. А.Формуларо | Charouz Racing System | 1’32.367 | 31 |
| 26. Э.Фиттипальди | Charouz Racing System | 1’32.659 | 38 |
| 27. Н.Леон | Van Amersfoort Racing | 1’32.674 | 34 |
| 28. Н.Маринаджели | Charouz Racing System | 1’33.015 | 30 |
| 29. Р.Фариа | Van Amersfoort Racing | 1’33.067 | 32 |
| 30. А.Гарсия | Jenzer Motorsport | 1’33.154 | 29 |
Результаты дневной сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. К.Фредерик | ART Grand Prix | 1’31.275 | 37 |
| 2. Д.Беганович | Prema Racing | 1’31.358 | 34 |
| 3. Г.Соси | ART Grand Prix | 1’31.378 | 36 |
| 4. Р.Виллагомес | Van Amersfoort Racing | 1’31.400 | 37 |
| 5. Г.Бортолето | Trident | 1’31.499 | 37 |
| 6. З.О’Салливан | Prema Racing | 1’31.509 | 33 |
| 7. О.Гёте | Trident | 1’31.670 | 30 |
| 8. П.Арон | Prema Racing | 1’31.675 | 32 |
| 9. Р.Усиджима | Hitech Grand Prix | 1’31.694 | 39 |
| 10. Т.Барнард | Jenzer Motorsport | 1’31.744 | 30 |
| 11. Х.Марти | Campos Racing | 1’31.763 | 33 |
| 12. Л.Форнароли | Trident | 1’31.839 | 26 |
| 13. К.Мэнселл | Campos Racing | 1’31.859 | 37 |
| 14. Ф.Пицци | Campos Racing | 1’31.922 | 28 |
| 15. Н.Бедрин | Jenzer Motorsport | 1’31.985 | 30 |
| 16. Н.Цолов | ART Grand Prix | 1’32.142 | 43 |
| 17. А.Фамуларо | Charouz Racing System | 1’32.148 | 30 |
| 18. Ж.Гранфорс | Carlin | 1’32.176 | 32 |
| 19. Н.Леон | Van Amersfoort Racing | 1’32.268 | 44 |
| 20. Х.Йини | Carlin | 1’32.547 | 19 |
| 21. А.Докмеджян | Carlin | 1’32.751 | 33 |
| 22. Р.Фариа | Van Amersfoort Racing | 1’32.981 | 38 |
| 23. Н.Маринаджели | Charouz Racing System | 1’33.186 | 28 |
| 24. М.Бойя | MP Motorsport | 1’33.427 | 47 |
| 25. С.Монтойя | Hitech Grand Prix | 1’33.522 | 17 |
| 26. Г.Мини | Hitech Grand Prix | 1’33.577 | 19 |
| 27. Ф.Колапинто | MP Motorsport | 1’33.622 | 47 |
| 28. Э.Фиттипальди | Charouz Racing System | 1’33.634 | 21 |
| 29. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1’33.709 | 51 |
| 30. А.Гарсия | Jenzer Motorsport | 1’33.754 | 26 |
