В среду в испанской Барселоне состоялся второй и заключительный день тестов Формулы 3. Лучшее время дня (1:26.675 с) показал гонщик команды Campos Оливер Гёте, проехавший свой самый быстрый круг в утренней сессии.
Как и накануне, с утра гонщики начали день с серии быстрых кругов, а затем переключились на длинную дистанцию. Многие за сессию проехали больше 30 кругов, а наибольшую дистанцию преодолел Арвид Линдблад из команды Prema – 49 кругов.
Утренняя сессия дважды прерывалась красными флагами. Первым остановил тесты Чарли Вурц, сын бывшего гонщика Формулы 1 Алекса Вурца. Молодой пилот Jenzer Motorsport задел барьер во втором повороте, но команда быстро восстановила его машину, и он продолжил тесты.
Во второй раз красные флаги появились после вылета Лоренса ванн Хопена в девятом повороте.
Днём основное внимание гонщики уделили работе на длинных сериях кругов. Лучшее время показал гонщик Prema Дино Беганович, проехав круг за 1:28.553 секунды. У него же и наибольшая дистанция – 65 кругов.
Дневная сессия всего один раз прерывалась красными флагами – Тасанапол Интрафувасак вылетел в девятом повороте и застрял в гравии.
Финальные в 2023 году тесты Формулы 3 пройдут на трассе в Имоле 23-24 октября.
Результаты утренней сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. О.Гёте | Campos Racing | 1:26.675 | 31 |
| 2. Г.Мини | PREMA Racing | 1:27.034 | 48 |
| 3. Л.Форнароли | Trident | 1:27.261 | 41 |
| 4. М.Боя | Campos Racing | 1:27.287 | 31 |
| 5. Л.ван Хёпен | ART Grand Prix | 1:27.296 | 19 |
| 6. Н.Цолов | ART Grand Prix | 1:27.362 | 41 |
| 7. Н.Леон | Van Amersfoort Racing | 1:27.494 | 33 |
| 8. С.Мегетуниф | Trident | 1:27.622 | 45 |
| 9. А.Линдблад | PREMA Racing | 1:27.636 | 49 |
| 10. К.Мэнселл | ART Grand Prix | 1:27.636 | 46 |
| 11. С.Монтойя | Campos Racing | 1:27.652 | 29 |
| 12. Т.Барнард | PHM Racing | 1:27.681 | 24 |
| 13. С.Рамос | Trident | 1:27.698 | 44 |
| 14. М.Стенсхорн | Hitech Pulse-Eight | 1:27.775 | 43 |
| 15. Д.Дюфек | PHM Racing | 1:27.841 | 30 |
| 16. У.Угочукву | Rodin Carlin | 1:27.915 | 25 |
| 17. М.Эстерсон | Jenzer Motorsport | 1:27.946 | 28 |
| 18. З.Мэлони | Rodin Carlin | 1:27.953 | 30 |
| 19. С.Флёрш | Van Amersfoort Racing | 1:28.012 | 36 |
| 20. Ч.Вурц | Jenzer Motorsport | 1:28.015 | 10 |
| 21. Т.Трамниц | MP Motorsport | 1:28.019 | 27 |
| 22. Т.Смит | Van Amersfoort Racing | 1:28.089 | 32 |
| 23. М.Загазета | Jenzer Motorsport | 1:28.264 | 21 |
| 24. Э.Давид | MP Motorsport | 1:28.396 | 24 |
| 25. Л.Браунинг | Hitech Pulse-Eight | 1:28.404 | 13 |
| 26. Э.Фиттипальди | MP Motorsport | 1:28.438 | 29 |
| 27. Т.Интрафувасак | PHM Racing | 1:28.444 | 31 |
| 28. Д.Беганович | PREMA Racing | 1:28.489 | 10 |
| 29. Ц.Шилдс | Hitech Pulse-Eight | 1:28.536 | 42 |
| 30. Н.Бохра | Rodin Carlin | 1:28.845 | 35 |
Результаты дневной сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. Д.Беганович | PREMA Racing | 1:28.553 | 65 |
| 2. М.Боя | Campos Racing | 1:28.810 | 54 |
| 3. О.Гёте | Campos Racing | 1:29.052 | 33 |
| 4. С.Монтойя | Campos Racing | 1:29.222 | 53 |
| 5. Ч.Вурц | Jenzer Motorsport | 1:29.290 | 45 |
| 6. Л.Форнароли | Trident | 1:29.477 | 34 |
| 7. У.Угочукву | Rodin Carlin | 1:29.605 | 34 |
| 8. М.Загазета | Jenzer Motorsport | 1:29.804 | 36 |
| 9. С.Мегетуниф | Trident | 1:29.895 | 39 |
| 10. М.Эстерсон | Jenzer Motorsport | 1:29.944 | 42 |
| 11. З.Мэлони | Rodin Carlin | 1:29.956 | 32 |
| 12. Н.Бохра | Rodin Carlin | 1:30.107 | 35 |
| 13. С.Рамос | Trident | 1:30.149 | 33 |
| 14. Т.Барнард | PHM Racing | 1:30.290 | 30 |
| 15. Т.Трамниц | MP Motorsport | 1:30.541 | 45 |
| 16. Э.Фиттипальди | MP Motorsport | 1:31.073 | 47 |
| 17. М.Стенсхорн | Hitech Pulse-Eight | 1:31.807 | 37 |
| 18. Г.Мини | PREMA Racing | 1:32.257 | 47 |
| 19. Н.Цолов | ART Grand Prix | 1:32.317 | 44 |
| 20. К.Мэнселл | ART Grand Prix | 1:32.368 | 45 |
| 21. А.Линдблад | PREMA Racing | 1:32.472 | 54 |
| 22. Н.Леон | Van Amersfoort Racing | 1:32..585 | 53 |
| 23. Т.Интрафувасак | PHM Racing | 1:32.660 | 24 |
| 24. Э.Давид | MP Motorsport | 1:32.719 | 44 |
| 25. Д.Дюфек | PHM Racing | 1:32.720 | 25 |
| 26. С.Флёрш | Van Amersfoort Racing | 1:32.726 | 53 |
| 27. Т.Смит | Van Amersfoort Racing | 1:32.958 | 53 |
| 28. Ц.Шилдс | Hitech Pulse-Eight | 1:33.351 | 36 |
| 29. Л.Браунинг | Hitech Pulse-Eight | — | — |
| 30. Л.ван Хёпен | ART Grand Prix | — | — |
