Новости |
6 апреля 2022
Игорь Владимирский
Фото:
Игорь Владимирский
Вчера агентство Автостат подвело итоги марта на основе данных регистраций новых автомобилей: российский рынок просел на 43% относительно марта 2021 года. А опубликованная сегодня статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) еще драматичнее: продажи новых машин в стране обрушились на 63%! Столь существенная разница двух показателей обусловлена тем, что в АЕБ для анализа используют данные об отгрузке автомобилей, а не конечные продажи. И отгрузки в марте действительно почти остановились, хотя на дилерских складах машины пока есть.
Итак, по официальной статистике АЕБ, в марте на российском рынке продано всего 55 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей против 149 тысяч годом ранее. Для сравнения: в минувшем феврале было продано 114 тысяч машин, а в январе — 92 тысячи. И в эту статистику традиционно не включены Mercedes, BMW и Mini, которые публикуют свои данные только раз в квартал. В современной истории меньше было только в карантинном апреле 2020 года, когда дилерские центры закрылись из-за пандемии и было продано только 42 тысячи новых машин.
В глубоком минусе оказались практически все игроки рынка, хотя отечественные ГАЗ (минус 36%) и УАЗ (минус 19%) на общем фоне провалились не так глубоко, а УАЗ Патриот даже оказался среди бестселлеров рынка, что прежде случалось лишь эпизодически. Китайские бренды хоть и продолжают работу в России, но их тоже коснулись сбои поставок и рост цен, поэтому продажи упали, хоть и не так значительно: Geely — на 14%, Haval — на 44%.
Пир во время чумы — это про Exeed (рост на 63%), Isuzu (почти шестикратный рост) и Chevrolet (двукратный рост). Но у всех трех брендов сказались низкая база прошлогоднего марта, а у первых двух еще и выход новых моделей (Exeed LX и VX, Isuzu MU-X), поставки которых начались еще зимой. Звание бестселлера вернулось к Ладе Гранте, хотя ее продажи в марте упали на 73%, до 3433 штук.
Накопительный итог трех месяцев — 277 тысяч новых автомобилей (спад на 28%), включая Мерседесы, BMW и Mini. Хотя этот показатель уже не имеет особого значения. После начала «спецоперации» большинство автопроизводителей остановило производство и поставки новых машин. Даже АВТОВАЗ не может выпускать Лады из-за нехватки импортных комплектующих — и почти на весь апрель ушел в корпоративный отпуск. Судя по всему, статистика апреля окажется еще хуже.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России
Лада | 12289 | –64% | 52712 | –37% |
Kia | 6336 | –68% | 33658 | –35% |
Hyundai | 4909 | –68% | 30026 | –25% |
Renault | 4072 | –65% | 22392 | –26% |
Toyota | 3231 | –69% | 16925 | –27% |
ГАЗ | 2886 | –36% | 9337 | –5% |
Skoda | 2803 | –71% | 12081 | –47% |
Nissan | 2699 | –53% | 11145 | –19% |
Volkswagen | 2577 | –74% | 13341 | –43% |
УАЗ | 2206 | –19% | 5215 | –7% |
Mazda | 1621 | –40% | 5394 | –33% |
Haval | 1573 | –44% | 8311 | +27% |
Geely | 1492 | –14% | 5543 | +59% |
Ford | 874 | –38% | 3642 | +7% |
Mitsubishi | 801 | –64% | 5747 | +12% |
Audi | 585 | –64% | 2357 | –43% |
Cheryexeed/Exeed | 505 | +63% | 2312 | +345% |
Chery | 498 | –79% | 6225 | –1% |
Peugeot | 323 | –56% | 1272 | –22% |
Changan | 311 | –36% | 1277 | +12% |
Suzuki | 305 | –67% | 1083 | –46% |
Lexus | 229 | –91% | 1676 | –67% |
Volvo | 224 | –72% | 1519 | –16% |
Subaru | 206 | –69% | 887 | –45% |
Porsche | 192 | –73% | 1135 | –30% |
Land Rover | 155 | –76% | 980 | –39% |
Citroen | 155 | –58% | 811 | –7% |
FAW | 154 | –36% | 493 | –6% |
Isuzu | 153 | +467% | 278 | +150% |
Infiniti | 110 | –53% | 589 | +14% |
Genesis | 102 | –58% | 494 | +5% |
Jeep | 98 | –19% | 319 | –11% |
Chevrolet | 82 | +91% | 266 | +209% |
Dongfeng | 80 | — | 272 | — |
Opel | 70 | –44% | 354 | +31% |
Honda | 42 | –70% | 268 | –19% |
Cadillac | 37 | –88% | 162 | –73% |
Great Wall | 33 | –62% | 131 | –37% |
Hino | 27 | — | 61 | — |
IVECO | 27 | –33% | 87 | –22% |
GAC | 22 | –68% | 156 | +34% |
Fiat | 19 | –83% | 98 | –64% |
Jaguar | 15 | –21% | 95 | +10% |
Foton | 1 | –91% | 4 | –85% |
Brilliance | 0 | — | 1 | –98% |
Lifan | 0 | — | 8 | –96% |
Zotye | 0 | — | 1 | –95% |
BMW | нет данных | нет данных | 8414 | –23% |
Mercedes-Benz | нет данных | нет данных | 7268 | –38% |
Mini | нет данных | нет данных | 510 | –28% |
Топ-20 самых популярных легковых автомобилей в России
Лада Гранта | 3433 | –73% | 15179 | –50% |
Лада Веста | 3167 | –64% | 16281 | –32% |
Kia Rio | 2918 | –64% | 17017 | –31% |
Лада Нива Legend/Нива Travel | 2898 | –52% | 9307 | –29% |
Hyundai Solaris | 1666 | –72% | 13802 | –8% |
Volkswagen Polo | 1565 | –69% | 7225 | –41% |
Hyundai Creta | 1563 | –77% | 10054 | –48% |
Лада Ларгус универсал | 1555 | –56% | 6536 | –25% |
Skoda Rapid | 1473 | –67% | 5484 | –43% |
Renault Duster | 1457 | –35% | 8526 | +16% |
Nissan Qashqai | 1270 | –37% | 4978 | –7% |
Toyota RAV4 | 1216 | –76% | 6981 | –38% |
Mazda CX-5 | 1214 | –35% | 4079 | –27% |
Nissan X-Trail | 996 | –47% | 4152 | –12% |
Renault Logan | 853 | –75% | 4451 | –43% |
Toyota Camry | 831 | –55% | 4363 | –13% |
Kia Sportage | 812 | –76% | 3048 | –59% |
УАЗ Патриот | 767 | –22% | 1812 | –6% |
Hyundai Tucson | 734 | +340% | нет данных | нет данных |
Renault Sandero | 719 | –71% | 3315 | –49% |
Топ-5 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России
ГАЗ Газель Бизнес/Next | 2274 | –39% | 7562 | –10% |
УАЗ СГР (старый грузовой ряд) | 1017 | +5% | 2174 | –6% |
Ford Transit | 874 | –38% | 3642 | +7% |
ГАЗ Соболь | 612 | –22% | 1775 | +22% |
Лада Ларгус фургон | 559 | +56% | 2160 | +36% |