
Новости |
23 января 2019
Поделиться:
Игорь Владимирский
Фото:
компании-производители
Китайский автомобильный рынок непрерывно рос на протяжении 28 лет, причем невероятными темпами, однако в 2018 году случился перелом. Торговая война с США, суматоха на биржах и значительное замедление экономики страны вылились в уменьшение объема продаж на 2,8%. Любопытно, что весь «откат» пришелся на второе полугодие, тогда как в первой половине 2018 года рынок успел вырасти на 5,6%.
Впрочем, итоговый результат все равно впечатляет: 28 млн 81 тысяча новых автомобилей за год! Даже рынок Штатов, находящийся на втором месте в мире, далеко позади (17,3 млн), а уж с 1,8 млн машин в России и сравнивать нечего. Неудивительно, что автопроизводители уже давно ориентируют модельные ряды на рынок КНР. Правда, в статистике Поднебесной традиционно отсутствуют импортные машины, которые считают отдельно. Именно поэтому в таблицах ниже нет марок, которые не имеют производства в Китае (Subaru, Tesla, Porsche и другие). Но их доля не так велика: например, за 11 месяцев продано 1 млн 38 тысяч автомобилей иностранного производства, а импортер номер один — Mercedes (166 тысяч машин с января по ноябрь).

Wuling Hongguang S
Спрос на пассажирские автомобили упал на 4,1% — до 23 млн 710 тысяч экземпляров. Под ударом оказались даже всепроникающие кроссоверы (минус 2,5% и 9 млн 995 тысяч машин), но обычные легковушки пострадали больше (минус 2,7% и 11 млн 528 тысяч штук), а сильнее других просели всевозможные минивэны и компактвэны (минус 17% и 2 млн 187 тысяч). Однако рынок коммерческой техники пока еще в плюсе: продажи грузовиков, автобусов и пикапов выросли на 5,1% — до 4 млн 371 тысячи экземпляров.
Отдельного упоминания заслуживает так называемый сегмент New Energy Vehicles («Автомобили на новой энергии»), который включает подзаряжаемые гибриды, электромобили и водородные машины. Китай остается для них крупнейшим рынком — и пока что спрос растет. В 2018 году прибавка составила 62%, а итоговый результат впервые перевалил за миллион: 1 млн 256 тысяч штук! Причем спрос на пассажирские модели вырос на 82% — до 1 млн 54 тысяч, а рынок коммерческой техники почти не прогрессировал (202 тысячи, рост на 1,7%). Структура сегмента выглядит так: 984 тысячи чистых электромобилей (рост на 51%), 271 тысяча подзаряжаемых гибридов (плюс 117%) и 1526 водородных машин. Однако в 2019 году правительство Китая обещает отменить субсидии на покупку «автомобилей новой энергии», так что спрос неизбежно обрушится.
Доля китайских брендов на внутреннем рынке так и не достигла заветной 50-процентной отметки: если в 2017 году было 44%, то в 2018-м только 42%. Спрос упал на 8% — до 9 млн 980 тысяч штук. И это при том, что за прошедший год в КНР появилось 13 новых локальных брендов, плюс после перерыва была перезапущена марка Everus. Самым удачливым из новичков оказался бренд Jetour, принадлежащий компании Chery: реализовано 40 тысяч машин.

Haval H6
Несмотря на падение рынка, продажи автомобилей под немецкими (5,08 млн) и японскими (4,45 млн) марками выросли на 5—6%. Даже корейские автомобили после недавних «гонений» начали наверстывать упущенное (1,18 млн и рост на 3%). А вот торговая война аукнулась компаниям с американским происхождением: спрос упал на 19% — до 2,48 млн машин, и это коснулось даже локальных брендов, созданных при участии американцев (Wuling и Baojun). Но хуже всего дела у французских марок: откат на 33% и общий результат всего 307 тысяч машин. А ведь в восьмидесятых Citroen и Peugeot были среди первопроходцев на рынке КНР, оставив добрую память. Но плохой маркетинг и отсутствие рекламы сделали свое дело.
Зато Volkswagen пожинает плоды долговременных инвестиций в Китай. Уже который год это бренд номер один на местном рынке с огромным отрывом от преследователей: в 2018-м продано 3 млн 130 тысяч машин, хотя это на 0,3% меньше, чем годом ранее (даже несмотря на выход сразу трех новых кроссоверов). Дочерняя марка Audi лидирует в премиум-сегменте: 620 тысяч и рост на 13%. А китайским бестселлером на этот раз стало семейство Volkswagen Lavida (седан на заглавной фотографии и хэтчбек), только что сменившее поколение: продано 504 тысячи автомобилей. До этого Lavida шесть лет занимала второе место. А лидер прежних пяти лет, недорогой компактвэн Wuling Hongguang, сейчас откатился на третье место рейтинга.
Нарастить сбыт смогли Toyota (плюс 13,8%), Honda (2,4%) и Nissan (5,3%), обновив личные рекорды. А Nissan Sylphy дышит лидеру в затылок, хотя результат (481 тысяча машин) посчитан лукаво: в Китае продаются сразу два поколения Sylphy, достижения которых сведены в одну строку. Среди китайских марок лидирует Geely: 1 млн 380 тысяч автомобилей (плюс 12% к результату позапрошлого года). А самым востребованным кроссовером в КНР уже шесть лет подряд остается Haval H6 (453 тысячи машин в 2018 году, включая версию Coupe).
Напоследок пара слов об экспорте. В прошлом году китайские заводы отгрузили в другие страны 758 тысяч пассажирских автомобилей (рост на 19%) и 283 тысячи коммерческих машин (плюс 13%). Россия далеко не главный их потребитель: у нас за год было продано только 37 тысяч китайских легковушек и кроссоверов.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в Китае в 2018 году (в сравнении с 2017-м)
| Volkswagen | 3 129 643 | 3 139 120 | –0,3% |
| Honda | 1 451 483 | 1 417 802 | +2,4% |
| Geely | 1 380 424 | 1 234 927 | +11,8% |
| Toyota | 1 295 002 | 1 138 063 | +13,8% |
| Nissan | 1 177 805 | 1 118 091 | +5,3% |
| Buick | 1 068 198 | 1 223 517 | –12,7% |
| Baojun | 879 047 | 1 021 307 | –13,9% |
| Changan | 851 158 | 1 060 536 | –19,7% |
| Hyundai | 798 598 | 804 558 | –0,7% |
| Haval | 766 062 | 849 554 | –9,8% |
| Chevrolet | 673 337 | 603 133 | +11,6% |
| Audi | 619 740 | 549 117 | +12,9% |
| GAC Trumpchi | 539 134 | 508 563 | +6,0% |
| Mercedes-Benz | 503 108 | 445 687 | +12,9% |
| BYD | 500 032 | 403 496 | +23,9% |
| Wuling | 476 539 | 537 782 | –11,4% |
| Roewe | 470 805 | 383 404 | +22,8% |
| BMW | 464 924 | 384 850 | +20,8% |
| Dongfeng | 442 955 | 632 240 | –29,9% |
| Beijing Auto (BAIC, BAW) | 440 850 | 571 283 | –22,8% |
| Chery | 422 787 | 412 639 | +2,5% |
| Ford | 383 485 | 839 815 | –54,3% |
| Kia | 368 594 | 364 020 | +1,3% |
| Skoda | 352 000 | 334 517 | +5,2% |
| Mazda | 274 735 | 318 588 | –13,8% |
| MG | 258 244 | 134 786 | +91,6% |
| Zotye | 232 410 | 313 107 | –25,8% |
| Cadillac | 228 043 | 172 832 | +31,9% |
| JAC | 189 419 | 219 651 | –13,8% |
| Wey | 139 486 | 86 427 | +61,4% |
| Peugeot | 139 162 | 248 992 | –44,1% |
| Mitsubishi | 136 406 | 120 150 | +13,5% |
| Venucia | 132 068 | 142 927 | –7,6% |
| Jeep | 124 512 | 202 703 | –38,6% |
| FAW | 122 949 | 191 120 | –35,7% |
| Hawtai | 121 417 | 129 232 | –6,0% |
| Lynk & Co | 120 414 | 6 012 | — |
| Citroen | 113 867 | 132 487 | –14,1% |
| Volvo | 107 643 | 91 168 | +18,1% |
| Leopaard | 86 402 | 127 083 | –32,0% |
| Soueast | 85 248 | 151 081 | –43,6% |
| Brilliance | 79 927 | 101 303 | –21,1% |
| Haima | 65 009 | 131 139 | –50,4% |
| Hanteng | 64 357 | 62 020 | +3,8% |
| Qoros | 62 252 | 15 381 | +304,7% |
| Changhe | 60 052 | 56 552 | +6,2% |
| Lifan | 57 986 | 109 018 | –46,8% |
| SWM | 57 388 | 64 232 | –10,7% |
| Renault | 50 109 | 72 221 | –30,6% |
| JMC | 50 058 | 55 904 | –10,5% |
| Karry | 48 257 | 90 762 | –46,8% |
| Land Rover | 40 481 | 61 648 | –34,3% |
| Suzuki | 40 112 | 118 706 | –66,2% |
| Jetour | 40 009 | 0 | — |
| Yema | 36 089 | 34 548 | +4,5% |
| Borgward | 32 942 | 44 380 | –25,8% |
| Maxus | 30 724 | 31 834 | –3,5% |
| Infiniti | 28 868 | 27 826 | +3,7% |
| Jaguar | 27 310 | 22 340 | +22,2% |
| Hongqi | 26 665 | нет данных | нет данных |
| Bisu | 26 448 | 47 245 | –44,0% |
| Cowin | 24 299 | 43 423 | –44,0% |
| Traum | 21 521 | 0 | — |
| Jinbei | 19 128 | 49 282 | –61,2% |
| Landwind | 18 800 | 42 544 | –55,8% |
| Foton | 15 932 | 24 151 | –34,0% |
| Zhidou | 14 336 | 42 484 | –66,3% |
| Weichai | 13 813 | 23 437 | –41,1% |
| Bestune | 10 757 | 0 | — |
| Luxgen | 9 362 | 17 859 | –47,6% |
| Linktour | 9 224 | 0 | — |
| Dorcen | 8 156 | 0 | — |
| Nio | 8 101 | 0 | — |
| COS | 7 933 | 0 | — |
| Yudo | 7 343 | 0 | — |
| Acura | 7 337 | 13 191 | –44,4% |
| Kandi | 6 964 | 19 713 | –64,7% |
| Great Wall | 5 946 | 11 652 | –49,0% |
| Dearcc | 3 918 | 109 | — |
| DS | 3 887 | 5 847 | –33,5% |
| Ora | 3 515 | 0 | — |
| FQT Motor | 2 265 | 2 972 | –23,8% |
| Denza | 1 974 | 4 685 | –57,9% |
| Neta | 1 206 | 0 | — |
| Jiangnan | 1 073 | 1 122 | –4,4% |
| Lark | 1 005 | 0 | — |
| Horki | 964 | 0 | — |
| Huasong | 854 | 4 577 | –81,3% |
| Arcfox | 588 | 472 | +24,6 |
| Jonway | 500 | 5 546 | –91,0% |
| Xpeng | 371 | 0 | — |
| Fiat | 268 | 2 273 | –88,2% |
| Everus | 100 | 0 | — |
| Yulu | 0 | 531 | — |
| Isuzu | 0 | 359 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в Китае в 2018 году (в сравнении с 2017-м)
| Volkswagen Lavida | 503 825 | 517 255 | –2,6% |
| Nissan Sylphy | 481 216 | 404 726 | +18,9% |
| Wuling Hongguang | 476 538 | 532 394 | –10,5% |
| Haval H6 | 452 552 | 505 944 | –10,6% |
| Toyota Corolla | 374 400 | 336 763 | +11,2% |
| Baojun 510 | 361 403 | 358 877 | +0,7% |
| Volkswagen Jetta | 327 685 | 317 637 | +3,2% |
| Volkswagen Sagitar | 309 902 | 327 062 | –5,2% |
| Volkswagen Tiguan | 303 374 | 340 032 | –10,8% |
| Volkswagen Santana | 276 411 | 287 334 | –3,8% |
| Buick Excelle GT/GX | 286 951 | 434 623 | –34,0% |
| Geely Boyue | 255 695 | 286 163 | –10,6% |
| Chevrolet Cavalier | 252 108 | 189 459 | +33,1% |
| GAC Trumpchi GS4 | 250 605 | 337 330 | –25,7% |
| Geely Emgrand EC7 | 246 998 | 259 418 | –4,8% |
| Volkswagen Bora | 245 818 | 248 665 | –1,1% |
| Volkswagen Magotan | 228 990 | 216 303 | +5,9% |
| Roewe RX5 | 224 819 | 234 418 | –4,1% |
| Honda Civic | 218 132 | 173 865 | +25,5% |
| Hyundai Elantra Lingdong | 216 884 | 116 459 | +86,2% |
| Nissan X-Trail | 207 951 | 184 612 | +12,6% |
| Buick Envision | 201 776 | 236 229 | –14,6% |
| Toyota Levin | 192 697 | 172 871 | +11,5% |
| Buick Verano | 192 174 | 185 326 | +3,7% |
| Volkswagen Passat | 179 028 | 160 324 | +11,7% |



