Каллум Вуазен одержал первую победу в карьере в Формуле 3, финишировав первым в воскресной гонке в Спа. Вместе с ним на подиум поднялись Себастьян Монтойя и Леонардо Форнароли.
В воскресенье утром в Спа светило солнце. Асфальт оставался влажным на отдельных участках трассы, но гонщики выехали на сликах. На старте Каллум Вуазен сохранил лидерство в первом повороте, а Алекс Дюнн откатился со второго на четвёртое место, пропустив Монтойю и Форнароли. Лидера личного зачёта Габриэле Мини развернуло в первом повороте после контакта с Оливером Гёте.
На втором круге из пятнадцати на выходе из первого поворота ошибся на торможении Вуазен, чем воспользовался Монтойя и попробовал атаковать лидера гонки. Однако Каллум сумел отбить атаку на спуске к Eau Rouge.
В начале третьего круга на трассу выехал автомобиль безопасности. Причиной стало столкновение между Мартиниусом Стенсхорном и Туукой Тапоненом. Стенсхорна развернуло на выходе из 14-го поворота, ехавший позади Тапонен пытался увернуться, пустил машину в разворот и врезался в стоящую поперёк трассы машину гонщика Hitech.
Гонка возобновилась на седьмом круге. В первой тройке рестарт прошёл спокойно, а в борьбе на четвёртое место Сами Мегетуниф обогнал Алекса Дюнна. Позади столкнулись друг с другом София Флёрш и Джозеф Лоак – обе машины застряли в гравии восьмого поворота, и на трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.
Рестарт был дан на десятом круге. В четвёрке лидеров обмена позиций не произошло, а Алекс Дюнн замедлился на выходе из первого поворота и откатился с пятого на десятое место.
В восьмом повороте Кристиан Мэнселл отправил в разворот Арвида Линдблада, который застрял в гравии и не смог продолжить гонку. В девятом повороте Мари Боя разбил машину, и на трассу уже в третий раз выехал автомобиль безопасности.
Гонка возобновилась на четырнадцатом круге. В первой тройке все сохранили позиции, а в борьбе за четвёртое место Ноэль Леон обогнал Сами Мегетунифа.
Каллум Вуазен уверенно довёл гонку до победы. Он же получил дополнительный балл за лучший круг в гонке. Себастьян Монтойя финишировал вторым и впервые в этом сезоне поднялся на подиум. Благодаря третьему месту Леонардо Форнароли поднялся на первую позицию в личном зачёте.
Никита Бедрин финишировал двадцать третьим. Результаты гонки позволили Prema досрочно гарантировать победу в зачёте команд.
Финальный этап сезона Формулы 3 пройдёт в итальянской Монце с 30 августа по 1 сентября.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. К.Вуазен | Rodin Motorsport | 41’33.717 | — | 15 |
2. С.Монтойя | Campos Racing | 41’34.632 | 0.915 | 15 |
3. Л.Форнароли | Trident | 41’35.379 | 1.662 | 15 |
4. Н.Леон | Van Amersfoort Racing | 41’35.908 | 2.191 | 15 |
5. С.Мегетуниф | Trident | 41’36.588 | 2.871 | 15 |
6. Л.Браунинг | Hitech Pulse-Eight | 41’36.946 | 3.229 | 15 |
7. М.Эстерсон | Jenzer Motorsport | 41’37.321 | 3.604 | 15 |
8. С.Рамос | Trident | 41’37.805 | 4.088 | 15 |
9. Т.Трамниц | MP Motorsport | 41’38.569 | 4.852 | 15 |
10. А.Дюнн | MP Motorsport | 41’39.062 | 5.345 | 15 |
11. Д.Беганович | Prema Racing | 41’40.317 | 6.600 | 15 |
12. Л.ван Хёпен | ART Grand Prix | 41’40.988 | 7.271 | 15 |
13. Г.Мини | Prema Racing | 41’41.850 | 8.133 | 15 |
14. К.Мэнселл | ART Grand Prix | 41’42.097 | 8.380 | 15 |
15. Д.Дюфек | PHM AIX Racing | 41’43.239 | 9.522 | 15 |
16. П.Вишницкий | Rodin Motorsport | 41’44.056 | 10.339 | 15 |
17. Т.Интрафувасак | PHM AIX Racing | 41’44.403 | 10.686 | 15 |
18. Т.Смит | Van Amersfoort Racing | 41’44.846 | 11.129 | 15 |
19. М.Загазета | Jenzer Motorsport | 41’45.865 | 12.148 | 15 |
20. К.Штука | MP Motorsport | 41’46.513 | 12.796 | 15 |
21. О.Гёте | Campos Racing | 41’46.991 | 13.274 | 15 |
22. Д.Лоук | Rodin Motorsport | 41’48.475 | 14.758 | 15 |
23. Н.Бедрин | PHM AIX Racing | 41’51.480 | 17.763 | 15 |
24. К.Шилдс | Hitech Pulse-Eight | 41’53.714 | 19.997 | 15 |
25. Ч.Вурц | Jenzer Motorsport | 41’53.953 | 20.236 | 15 |
-. А.Линдблад | Prema Racing | 25’57.962 | Сход | 09 |
-. М.Боя | Campos Racing | 25’58.302 | Сход | 09 |
-. С.Флёрш | Van Amersfoort Racing | 17’28.821 | Сход | 06 |
-. М.Стенсхорн | Hitech Pulse-Eight | 2’29.302 | Сход | 01 |
-. T.Тапонен | ART Grand Prix | 2’30.628 | Сход | 01 |
Личный зачёт
Пилот | Команда | Круги |
1. Л.Форнароли | Trident | 129 |
2. Г.Мини | Prema Racing | 128 |
3. Л.Браунинг | Hitech Pulse-Eight | 123 |
4. А.Линдблад | Prema Racing | 113 |
5. Д.Беганович | Prema Racing | 100 |
6. К.Мэнселл | ART Grand Prix | 97 |
7. О.Гёте | Campos Racing | 94 |
8. Н.Цолов | ART Grand Prix | 75 |
9. Н.Леон | Van Amersfoort Racing | 73 |
10. К.Вуазен | Rodin Motorsport | 67 |
11. Т.Трамниц | MP Motorsport | 63 |
12. Л.ван Хёпен | ART Grand Prix | 54 |
13. С.Мегетуниф | Trident | 53 |
14. М.Боя | Campos Racing | 41 |
15. С.Монтойя | Campos Racing | 40 |
16. С.Рамос | Trident | 35 |
17. А.Дюнн | MP Motorsport | 30 |
18. М.Стенсхорн | Hitech Pulse-Eight | 26 |
19. Н.Бедрин | PHM AIX Racing | 25 |
20. Т.Смит | Van Amersfoort Racing | 12 |
21. М.Эстерсон | Jenzer Motorsport | 11 |
22. Ч.Вурц | Jenzer Motorsport | 10 |
23. П.Вишницкий | Rodin Motorsport | 10 |
24. Т.Интрафувасак | PHM AIX Racing | 9 |
25. М.Загазета | Jenzer Motorsport | 8 |
26. Д.Лоук | Rodin Motorsport | 8 |
27. К.Штука | MP Motorsport | 6 |
28. С.Флёрш | Van Amersfoort Racing | 0 |
29. К.Шилдс | Hitech Pulse-Eight | 0 |
30. T.Тапонен | ART Grand Prix | 0 |
31. Д.Дюфек | PHM AIX Racing | 0 |
32. Д.Уортон | Hitech Pulse-Eight | 0 |
33. Д.Хедли | Jenzer Motorsport | 0 |
Командный зачёт
Команда | Очки |
1. Prema Racing | 341 |
2. ART Grand Prix | 226 |
3. Trident | 217 |
4. Campos Racing | 175 |
5. Hitech Pulse-Eight | 149 |
6. MP Motorsport | 99 |
7. Rodin Motorsport | 85 |
8. Van Amersfoort Racing | 85 |
9. PHM AIX Racing | 34 |
10. Jenzer Motorsport | 29 |