Бруно дель Пино одержал победу в субботнем спринте Формулы 3 в Мельбурне, которая продолжалась всего семь кругов вместо двадцати.
Субботнее утро встретило участников молодёжного чемпионата солнечной погодой и температурой воздуха +20С. Обладатель поула Бруно дель Пино отлично стартовал и сохранил лидерство. Энцо Делиньи остался вторым, а Брандо Бадоер в борьбе за третье место опередил Ноя Стромстеда.
На втором круге в двенадцатом повороте развернуло Маттиа Колнаньи. Гонщик MP Motorsport вылетел в гравий, смог вернуться на трассу, но место в первой десятке потерял.
На пятом круге Уго Угочукву атаковал Николу Лакорте в девятом повороте и поднялся на девятое место. На следующем круге Лакорте опустился на одиннадцатое место, пропустив Фредди Слейтера, а ещё через круг Теофиль Наэль обошёл Лакорте.
На восьмом круге в борьбе за седьмое место в пятом повороте столкнулись два напарника по Prema Джеймс Уортон и Луи Шарп. Гонщики не пострадали, но обе машины улетели в защитный барьер, асфальт оказался усеян обломками, и на трассу выехал автомобиль безопасности. Затем на трассе появились красные флаги, поскольку потребовалось восстановление защитного барьера.
Работы по восстановлению затянулись, и через двадцать минут было принято решение, что гонка возобновлена не будет, поскольку оставалось уже мало времени до третьей тренировки Формулы 1.
Результаты были зафиксированы по итогам семи кругов, а половину очков получила первая пятёрка – дель Пино (5), Делиньи (4), Бадоер (3), Стромстед (2) и Като (1).
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 11’35.440 | — | 07 |
| 2. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 11’36.821 | 1.381 | 07 |
| 3. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 11’38.152 | 2.712 | 07 |
| 4. Н.Стромстед | Trident | 11’38.747 | 3.307 | 07 |
| 5. Т.Като | ART Grand Prix | 11’40.174 | 4.734 | 07 |
| 6. М.Гладыш | ART Grand Prix | 11’41.297 | 5.857 | 07 |
| 7. Д.Уортон | Prema Racing | 11’43.019 | 7.579 | 07 |
| 8. Л.Шарп | Prema Racing | 11’43.183 | 7.743 | 07 |
| 9. У.Угочукву | Campos Racing | 11’45.002 | 9.562 | 07 |
| 10. Ф.Слейтер | Trident | 11’46.714 | 11.274 | 07 |
| 11. Т.Наэль | Campos Racing | 11’48.229 | 12.789 | 07 |
| 12. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 11’48.600 | 13.160 | 07 |
| 13. Т.Тапонен | MP Motorsport | 11’49.115 | 13.675 | 07 |
| 14. Д.Накамура | Hitech | 11’49.722 | 14.282 | 07 |
| 15. П.Клеро | Rodin Motorsport | 11’50.133 | 14.693 | 07 |
| 16. Ф.Маклафлин | Hitech | 11’51.679 | 16.239 | 07 |
| 17. Б.Бенавидес | AIX Racing | 11’54.334 | 18.894 | 07 |
| 18. К.Хо | Rodin Motorsport | 11’54.844 | 19.404 | 07 |
| 19. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 11’56.206 | 20.766 | 07 |
| 20. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 11’57.180 | 21.740 | 07 |
| 21. А.Джусти | MP Motorsport | 11’57.736 | 22.296 | 07 |
| 22. Э.Дэвид | AIX Racing | 11’58.060 | 22.620 | 07 |
| 23. П.Хойценрёдер | Campos Racing | 11’58.480 | 23.040 | 07 |
| 24. Х.Гарфиас | Prema Racing | 11’58.853 | 23.413 | 07 |
| 25. У.Шин | Hitech | 11’59.354 | 23.914 | 07 |
| 26. М.де Пало | Trident | 12’00.092 | 24.652 | 07 |
| 27. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 12’00.697 | 25.257 | 07 |
| 28. К.Ли | ART Grand Prix | 12’01.196 | 25.756 | 07 |
| 29. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 12’01.545 | 26.105 | 07 |
| 30. М.Колнаньи | MP Motorsport | 12’06.134 | 30.694 | 07 |

