Фредди Слейтер показал лучшее время в квалификации Формулы 3 в Сильверстоуне. Для британского гонщика Trident это первый поул в Формуле 3. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует Теофиль Наэль.
Как только начался обратный отсчёт 30-минутной квалификации, гонщики сразу устремились на трассу. Быстрые попытки все начинали после двух прогревочных кругов. Ориентир установил Джин Накамура – 1:47.588 с. Сразу же результат гонщика Hitech GP превзошла большая группа во главе с Эрнесто Риверой, который проехал круга за 1:46.479 с.
Ривера недолго продержался во главе протокола. Его результат превзошли Фредди Слейтер и Маттео де Пало, но результат Слейтера был аннулирован за нарушение границ трассы, и лидерство перешло к де Пало (1:46.383 с), который и остался лидером по итогам первой попытки.
На вторую попытку гонщики отправились из боксов, когда до конца квалификации оставалось 17 минут. Схема повторилась – после двух прогревочных кругов один быстрый, и возвращение в боксы.
Де Пало прибавил, но этого не хватило, чтобы удержаться на первой строчке. Ривера проехал круг ещё быстрее. Однако и время мексиканского гонщика Campos Racing не было лучшим. Быстрее всех во второй попытке оказался Слейтер – 1:46.233 с. Мацей Гладыш поднялся на 2-ю строчку, Ривера остался третьим.
На финальную попытку гонщики выехали за шесть минут до конца сессии. Теофиль Наэль поднялся на первую строчку, но следом свою попытку завершил Слейтер, которая и принесла ему поул (1:45.620 с). Луис Шарп поднялся на третью строчку, опередив Риверу и де Пало.
Стартовая решётка спринта реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует лидер личного зачёта Уго Угочукву. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Эван Дэвид.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Ф.Слейтер | Trident | 1’45.620 | — | 11 |
| 2. Т.Наэль | Campos Racing | 1’45.880 | 0.260 | 11 |
| 3. Л.Шарп | Prema Racing | 1’45.881 | 0.261 | 11 |
| 4. Э.Ривера | Campos Racing | 1’45.906 | 0.286 | 11 |
| 5. М.де Пало | Trident | 1’45.931 | 0.311 | 11 |
| 6. Ф.Маклафлин | Hitech | 1’45.933 | 0.313 | 11 |
| 7. Н.Стромстед | Trident | 1’45.957 | 0.337 | 11 |
| 8. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1’45.996 | 0.376 | 11 |
| 9. Д.Уортон | Prema Racing | 1’46.015 | 0.395 | 11 |
| 10. А.Джусти | MP Motorsport | 1’46.089 | 0.469 | 11 |
| 11. Э.Дэвид | AIX Racing | 1’46.215 | 0.595 | 11 |
| 12. У.Угочукву | Campos Racing | 1’46.218 | 0.598 | 11 |
| 13. К.Ли | ART Grand Prix | 1’46.284 | 0.664 | 11 |
| 14. М.Кольнаги | MP Motorsport | 1’46.301 | 0.681 | 11 |
| 15. Д.Накамура | Hitech | 1’46.308 | 0.688 | 11 |
| 16. Т.Като | ART Grand Prix | 1’46.381 | 0.761 | 11 |
| 17. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1’46.401 | 0.781 | 11 |
| 18. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1’46.487 | 0.867 | 12 |
| 19. Х.Гарфиас | Prema Racing | 1’46.490 | 0.870 | 11 |
| 20. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1’46.517 | 0.897 | 12 |
| 21. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1’46.644 | 1.024 | 11 |
| 22. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1’46.660 | 1.040 | 11 |
| 23. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 1’46.696 | 1.076 | 12 |
| 24. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 1’46.734 | 1.114 | 11 |
| 25. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 1’46.807 | 1.187 | 12 |
| 26. К.Хо | Rodin Motorsport | 1’46.893 | 1.273 | 11 |
| 27. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 1’46.943 | 1.323 | 12 |
| 28. У.Шин | Hitech | 1’46.970 | 1.350 | 12 |
| 29. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1’47.210 | 1.590 | 11 |
| 30. Р.Эскотто | AIX Racing | 1’47.681 | 2.061 | 11 |

