Туукка Тапонен выиграл квалификацию Формулы 3 в Венгрии. Для финского гонщика команды MP Motorsport это первый подобный успех в молодёжной серии. Вместе с ним из первого рад в воскресенье стартует Фредди Слейтер, занимающий второе место в личном зачёте.
Гонщики не стали отсиживаться в боксах, когда секундомер начал обратный отсчёт 30-минутной сессии и сразу устремились на трассу. Проехав по два прогревочных круга, они начали быстрые попытки.
Ориентир установил Педро Клеро (1:34.263 с), однако его результат был лучшим всего несколько секунд до того момента, пока свои круги не закончили другие. Лучшее время по итогам первой попытки осталось за Теофилем Наэлем – 1:33.533 с. Туукка Тапонен уступил ему менее десятой, а замкнул тройку Джин Накамура.
Гонщик Trident Фредди Слейтер ошибся на выходе из четвёртого поворота и показал 7-е время. Лидер Уго Угочукву после первого быстрого круга расположился на девятой строчке.
На вторую попытку гонщики вернулись, когда до конца сессии оставалось 18 минут. Фредди Слейтер показал лучшее время (1:33.451 с), а на вторую строчку поднялся Никола Лакорте. Третье время записал на свой счёт Брандо Бадоер, а лидер первой попытки Наэль не смог прибавить и остался четвёртым. Угочукву улучшил время, но недостаточно, и опустился на двенадцатую строчку.
На финальную попытку гонщики выехали, когда до конца квалификации оставалось немногим более семи минут. Слейтер не улучшил, а лучшее время записал на свой счёт Тапонен – 1:33.411 с. На третье место поднялся Маттиа Кольнаги. Уго Угочукву квалифицировался шестым впереди Теофиля Наэля.
Стартовая решётка спринта реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует Канато Ли. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Мацей Гладыш.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1’33.411 | — | 12 |
| 2. Ф.Слейтер | Trident | 1’33.451 | 0.040 | 12 |
| 3. М.Кольнаги | MP Motorsport | 1’33.475 | 0.064 | 12 |
| 4. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 1’33.515 | 0.104 | 13 |
| 5. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1’33.523 | 0.112 | 12 |
| 6. У.Угочукву | Campos Racing | 1’33.524 | 0.113 | 12 |
| 7. Т.Наэль | Campos Racing | 1’33.533 | 0.122 | 12 |
| 8. Э.Ривера | Campos Racing | 1’33.553 | 0.142 | 12 |
| 9. Д.Накамура | Hitech | 1’33.610 | 0.199 | 12 |
| 10. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 1’33.653 | 0.242 | 12 |
| 11. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1’33.713 | 0.302 | 13 |
| 12. К.Ли | ART Grand Prix | 1’33.744 | 0.333 | 13 |
| 13. А.Джусти | MP Motorsport | 1’33.747 | 0.336 | 12 |
| 14. К.Хо | Rodin Motorsport | 1’33.788 | 0.377 | 13 |
| 15. Д.Уортон | Prema Racing | 1’33.805 | 0.394 | 12 |
| 16. Э.Дэвид | AIX Racing | 1’33.814 | 0.403 | 12 |
| 17. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1’33.903 | 0.492 | 12 |
| 18. Т.Като | ART Grand Prix | 1’33.651 | 0.240 | 12 |
| 19. Л.Шарп | Prema Racing | 1’33.931 | 0.520 | 11 |
| 20. Ф.Маклафлин | Hitech | 1’33.966 | 0.555 | 12 |
| 21. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 1’33.990 | 0.579 | 13 |
| 22. Х.Гарфиас | Prema Racing | 1’33.996 | 0.585 | 12 |
| 23. Н.Стромстед | Trident | 1’34.022 | 0.611 | 12 |
| 24. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1’34.030 | 0.619 | 12 |
| 25. У.Шин | Hitech | 1’34.039 | 0.628 | 12 |
| 26. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 1’34.056 | 0.645 | 12 |
| 27. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1’34.107 | 0.696 | 13 |
| 28. С.Ханна | AIX Racing | 1’34.175 | 0.764 | 12 |
| 29. М.де Пало | Trident | 1’34.466 | 1.055 | 13 |
| 30. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1’34.519 | 1.108 | 8 |


