full screen background image

Ф2: Корреа лучший во второй день тестов, Шумахер второй

Ф2: Корреа лучший во второй день тестов, Шумахер второй

Американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа, работающий на тестах Формулы 2 в Абу-Даби с Charouz Racing, показал лучшее время второго дня. Он проехал круг по трассе Яс-Марина за 1:49,958. Второе время показал пилот Prema Мик Шумахер.

Утренняя сессия вновь получилась достаточно активной, на первой строчке сменяли друг друга Лука Гиотто, Дориан Бокколаччи, Гуэнь Ю Чжоу, Джек Эйткен. Один раз сессия была приостановлена из-за остановки Джулиано Алези. Под конец сессии лучшее время показал Антуан Юбер, выступающий за MP Motorsport.

После обеда первое место захватил Ник де Вриз, затем его превзошли Николас Латифи и Лука Гиотто. Вновь появились красные флаги — на этот раз из-за вылета Юбера. Борьба за первую строчку развернулась в последние полчаса сессии. Поначалу лучшее время показал Мик Шумахер, причём он опередил Гиотто всего на 0,002 секунды. А вскоре после этого Корреа смог превзойти барьер 1:50,000.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. А.Юбер MP Motorsport 1:51,116 0,000 16
2. Д.Эйткен Charouz Racing System 1:51,424 0,308 31
3. Д.Алези Trident 1:51,614 0,498 29
4. Г.Ю Чжоу RUSSIAN TIME 1:51,786 0,670 30
5. Д.Бокколаччи MP Motorsport 1:52,173 1,057 23
6. Л.Пульчини Campos Vexatec Racing 1:52,179 1,063 32
7. Л.Гиотто RUSSIAN TIME 1:52,331 1,215 23
8. Л.Делетраз Carlin 1:52,416 1,300 38
9. К.Айлотт Trident 1:52,457 1,341 29
10. С.Фернандес Campos Vexatec Racing 1:52,845 1,729 23
11. М.Сато BWT Arden 1:52,938 1,822 26
12. Н.Мацусита Carlin 1:53,040 1,924 39
13. Х.-М.Корреа Charouz Racing System 1:53,529 2,413 25
14. Р.Арон BWT Arden 1:53,916 2,800 24
15. Н.Латифи DAMS 1:55,812 4,696 39
16. Н.Мазепин ART Grand Prix 1:56,013 4,897 43
17. Ш.Гелаэль PREMA Theodore Racing 1:56,263 5,147 41
18. С.Камара DAMS 1:56,569 5,453 38
19. М.Шумахер PREMA Theodore Racing 1:56,659 5,543 40
20. Н.де Вриз ART Grand Prix 1:57,059 5,943 45

Результаты вечерней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Х.-М.Корреа Charouz Racing System 1:49,958 0,000 31
2. М.Шумахер PREMA Theodore Racing 1:50,166 0,208 25
3. Л.Гиотто RUSSIAN TIME 1:50,168 0,210 25
4. С.Камара DAMS 1:50,223 0,265 26
5. Н.Мацусита Carlin 1:50,227 0,269 23
6. Д.Эйткен Charouz Racing System 1:50,256 0,298 30
7. Л.Делетраз Carlin 1:50,283 0,325 26
8. Д.Бокколаччи MP Motorsport 1:50,394 0,436 23
9. Н.Мазепин ART Grand Prix 1:50,471 0,513 29
10. К.Айлотт Trident 1:50,475 0,517 36
11. Г.Ю Чжоу RUSSIAN TIME 1:50,575 0,617 27
12. Н.де Вриз ART Grand Prix 1:50,582 0,624 31
13. Д.Алези Trident 1:50,657 0,699 29
14. Ш.Гелаэль PREMA Theodore Racing 1:50,667 0,709 27
15. Н.Латифи DAMS 1:50,673 0,715 30
16. Л.Пульчини Campos Vexatec Racing 1:50,685 0,727 23
17. С.Фернандес Campos Vexatec Racing 1:51,253 1,295 12
18. М.Сато BWT Arden 1:51,539 1,581 29
19. Р.Арон BWT Arden 1:51,793 1,835 27
20. А.Юбер MP Motorsport 1:52,597 2,639 11

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

каталог сайтов
NofolloW.Ru
Top.Mail.Ru Каталог webplus.info Каталог webplus.info