Хию Ямакоши показал лучшее время в квалификации Формулы 3 на четвёртом этапе сезона в австрийском Шпильберге. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует лидер личного зачёта Уго Угочукву.
Гонщики не стали отсиживаться в боксах и сразу выехали на трассу, когда начался обратный отсчёт 30-минутной квалификационной сессии.
Первым ориентир установил Ямакоши, проехав круг за 1:22.204 секунды. Но практически сразу Туукка Тапонен превзошёл результат японского гонщика всего на две тысячных.
Ной Стромстед отыграл десятую у них обоих, но на втором быстром круге Тапонен вернул себе лидерство с новым ориентиром – 1:21.775 секунды. Не обошлось без выездов за пределы трассы, что приводило к аннулированию времени круга.
На вторую попытку большинство гонщиков выехали за десять минут до конца сессии, но Ямакоши сделал это на несколько минут раньше, проехал круг по пустой трассе и вернул позицию во главе протокола – 1:21.730 секунды.
Во второй попытке лидер личного зачёта Уго Угочукву поднялся на вторую строчку. Таито Като, претендовавший на место в первой пятёрке, потерял контроль над машиной на поребрике на выходе из девятого поворота и вылетел за пределы трассы, спровоцировав короткое появление жёлтых флагов.
Никто так и не смог превзойти результат Ямакоши, который впервые будет стартовать с поула в Формуле 3. Теофиль Наэль, выигравший три первых квалификации сезона, показал только двадцать четвёртое время.
Стартовая решётка спринта реверсивная – гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют завтра в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу стартует Джеймс Уортон. Вместе с ним из первого ряда гонку начнёт Эрнесто Ривера.
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1’21.730 | — | 16 |
| 2. У.Угочукву | Campos Racing | 1’21.745 | 0.015 | 13 |
| 3. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1’21.775 | 0.045 | 13 |
| 4. Н.Стромстед | Trident | 1’21.859 | 0.129 | 13 |
| 5. Ф.Слейтер | Trident | 1’21.930 | 0.200 | 13 |
| 6. А.Джусти | MP Motorsport | 1’21.975 | 0.245 | 13 |
| 7. Т.Като | ART Grand Prix | 1’22.003 | 0.273 | 14 |
| 8. К.Ли | ART Grand Prix | 1’22.040 | 0.310 | 14 |
| 9. Д.Накамура | Hitech | 1’22.059 | 0.329 | 13 |
| 10. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1’22.067 | 0.337 | 13 |
| 11. Э.Ривера | Campos Racing | 1’22.082 | 0.352 | 13 |
| 12. Д.Уортон | Prema Racing | 1’22.101 | 0.371 | 13 |
| 13. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1’22.142 | 0.412 | 15 |
| 14. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1’22.156 | 0.426 | 13 |
| 15. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 1’22.161 | 0.431 | 16 |
| 16. К.Хо | Rodin Motorsport | 1’22.165 | 0.435 | 13 |
| 17. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 1’22.212 | 0.482 | 14 |
| 18. М.Кольнаги | MP Motorsport | 1’22.251 | 0.521 | 13 |
| 19. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 1’22.268 | 0.538 | 14 |
| 20. Л.Шарп | Prema Racing | 1’22.283 | 0.553 | 13 |
| 21. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 1’22.311 | 0.581 | 13 |
| 22. М.де Пало | Trident | 1’22.314 | 0.584 | 13 |
| 23. Ф.Маклафлин | Hitech | 1’22.336 | 0.606 | 13 |
| 24. Т.Наэль | Campos Racing | 1’22.226 | 0.496 | 13 |
| 25. С.Ханна | AIX Racing | 1’22.503 | 0.773 | 13 |
| 26. Х.Гарфиас | Prema Racing | 1’22.581 | 0.851 | 13 |
| 27. Э.Дэвид | AIX Racing | 1’22.678 | 0.948 | 13 |
| 28. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1’22.749 | 1.019 | 13 |
| 29. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1’22.514 | 0.784 | 13 |
| 30. У.Шин | Hitech | 1’22.920 | 1.190 | 13 |

