full screen background image

Ф2: Делетраз лучший во второй день тестов, Шварцман 2-й

Ф2: Делетраз лучший во второй день тестов, Шварцман 2-й

Гонщик Charouz Луи Делетраз показал лучшее время во второй день послесезонных тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Швейцарец проехал круг по трассе Яс-Марина с результатом 1:50,124. Второе время показал пилот Prema Роберт Шварцман.

С утра борьбу за первую строчку вели Делетраз, Каллум Айлотт и Маркус Армстронг. В итоге лучшее время осталось за новозеландцем, Делетраз и Айлотт показали абсолютно одинаковое время, а четвёртым оказался Никита Мазепин, несмотря на поломку машины, вызвавшую красный флаг примерно за час до окончания сессии.

Во второй половине дня пилоты переключились на длинные серии, но за два часа до клетчатого флага вновь началась борьба за лучший результат. На первой строчке долгое время был Роберт Шварцман, но всего за пять минут до окончания сессии его на 0,052 секунды опередил Делетраз. Третьим оказался Мазепин, однако его результат при этом был хуже утреннего.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Армстронг ART Grand Prix 1:50,436 0,000 40
2. Л.Делетраз Charouz Racing System 1:50,461 0,025 39
3. К.Айлотт UNI-Virtuosi 1:50,461 0,025 25
4. Н.Мазепин Carlin 1:50,501 0,065 22
5. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:50,564 0,128 42
6. Р.Бошунг MP Motorsport 1:50,630 0,194 32
7. Р.Шварцман PREMA Racing 1:50,804 0,368 31
8. Д.Тиктум DAMS 1:50,818 0,382 27
9. Ф.Другович MP Motorsport 1:50,831 0,395 37
10. К.Лундгард ART Grand Prix 1:50,888 0,452 36
11. М.Шумахер PREMA Racing 1:50,897 0,461 12
12. Н.Кари Campos Racing 1:51,032 0,596 30
13. Ю.Цунода Carlin 1:51,172 0,736 36
14. А.Маркелов BWT HWA RACELAB 1:51,193 0,757 23
15. Д.Алези BWT HWA RACELAB 1:51,302 0,866 27
16. Ш.Гелаэль DAMS 1:51,313 0,877 24
17. П.Пике Charouz Racing System 1:51,479 1,043 45
18. Р.Ниссани Trident 1:51,979 1,543 36
19. М.Сато Trident 1:51,986 1,550 38
20. Г.Самайа Campos Racing 1:52,276 1,840 35

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Делетраз Charouz Racing System 1:50,124 0,000 44
2. Р.Шварцман PREMA Racing 1:50,176 0,052 29
3. Н.Мазепин Carlin 1:50,635 0,511 27
4. П.Пике Charouz Racing System 1:50,812 0,688 47
5. Р.Бошунг MP Motorsport 1:50,869 0,745 24
6. Ф.Другович MP Motorsport 1:51,134 1,010 33
7. Ю.Цунода Carlin 1:51,175 1,051 29
8. А.Маркелов BWT HWA RACELAB 1:51,536 1,412 33
9. Д.Алези BWT HWA RACELAB 1:51,679 1,555 44
10. М.Сато Trident 1:51,877 1,753 30
11. Г.Самайа Campos Racing 1:52,035 1,911 16
12. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:52,172 2,048 43
13. Ш.Гелаэль DAMS 1:55,916 5,792 49
14. К.Лундгард ART Grand Prix 1:55,961 5,837 37
15. Д.Тиктум DAMS 1:56,111 5,987 43
16. Р.Ниссани Trident 1:56,124 6,000 43
17. К.Айлотт UNI-Virtuosi 1:56,261 6,137 37
18. Н.Кари Campos Racing 1:56,283 6,159 32
19. М.Армстронг ART Grand Prix 1:56,643 6,519 42
20. М.Шумахер PREMA Racing

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

каталог сайтов
NofolloW.Ru
Top.Mail.Ru Каталог webplus.info Каталог webplus.info