full screen background image

Формула E: BMW вновь возглавила протокол на тестах

Формула E: BMW вновь возглавила протокол на тестах

В заключительный, третий день тестов Формулы E в Валенсии, прошедший после однодневного перерыва, лучшее время вновь показал гонщик BMW. Второй раз за три дня это сделал дебютант серии Александер Симс. Лучшее время всех трёх дней тестов при этом сохранил за собой его напарник Антонио Феликс да Кошта.

На ход третьего дня тестов в Испании повлиял дождь, шедший с самого утра. Из-за этого лучшее время Симса оказалось хуже результата, показанного да Коштой в среду. Во второй половине дня британец проехал круг по трассе Рикардо Тормо за 1:17,402. Он на две десятые опередил действующего чемпиона Жан-Эрика Верня, выступающего за DS Techeetah.

Впервые за три дня тестов в тройке лучших оказался представитель Jaguar Racing. Пилот этой команды Митч Эванс уступил Симсу чуть менее полусекунды. А вот его напарник, Нельсон Пике-младший, стал причиной появления красных флагов, после того, как его машина остановилась во втором повороте из-за технических проблем.

В дальнейшем Пике удалось продолжить работу, однако в протоколе дневной сессии он оказался только 19-м. Всего за день красные флаги появлялись шесть раз – два раза утром и четыре вечером. Больше всего не повезло Эдоардо Мортаре из Venturi, технические неполадки на машине которого не позволили ему проехать ни одного быстрого круга днём.

На этом предсезонные тесты Формулы E завершены. В следующий раз команды смогут поработать на трассе уже на первом этапе сезона, который пройдёт в Саудовской Аравии через месяц.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. А.да Кошта BMW 1:24.870 29
2. Ж.Вернь Techeetah 1:25.258 0.388 32
3. П.Верляйн Mahindra 1:25.519 0.649 38
4. А.Симс BMW 1:25.567 0.697 27
5. Л.ди Грасси Audi 1:25.659 0.789 40
6. С.Бёрд Virgin 1:25.912 1.042 29
7. С.Буэми Nissan 1:25.972 1.102 46
8. Ф.Масса Venturi 1:26.027 1.157 39
9. М.Гюнтер Dragon 1:26.524 1.654 40
10. А.Лоттерер Techeetah 1:26.571 1.701 33
11. Д.Хункаделла HWA 1:26.655 1.785 32
12.Х.-М.Лопес Dragon 1:26.872 2.002 35
13. Н.Пике Jaguar 1:26.978 2.108 43
14. М.Эванс Jaguar 1:27.489 2.619 43
15. О.Роуланд Nissan 1:27.705 2.835 36
16. Т.Диллман NextEV 1:27.921 3.051 34
17. О.Терви NextEV 1:27.950 3.080 28
18. Г.Паффетт HWA 1:28.011 3.141 12
19. Ж.Д’Амброзио Mahindra 1:28.163 3.293 38
20. Д.Абт Audi 1:28.906 4.036 16
21. Э.Мортара Venturi 1:29.024 4.154 21
22. Р.Фряйнс Virgin 1:29.887 5.017 42

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. А.Симс BMW 1:17.402 51
2. Ж.Вернь Techeetah 1:17.620 0.218 36
3. М.Эванс Jaguar 1:17.864 0.462 37
4. П.Верляйн Mahindra 1:17.888 0.486 30
5. М.Гюнтер Dragon 1:17.947 0.545 32
6. Р.Фряйнс Virgin 1:18.088 0.686 49
7. Г.Паффетт HWA 1:18.164 0.762 41
8. С.Берд Virgin 1:18.219 0.817 45
9. С.Буэми Nissan 1:18.220 0.818 25
10. Л.ди Грасси Audi 1:18.269 0.867 46
11. А.Фуоко Dragon 1:18.284 0.882 35
12. Ж.Д’Амброзио Mahindra 1:18.409 1.007 19
13. Д.Абт Audi 1:18.479 1.077 50
14. Т.Диллман NextEV 1:18.778 1.376 34
15. О.Терви NextEV 1:19.083 1.681 35
16. Ф.Масса Venturi 1:19.328 1.926 30
17. Д.Хункаделла HWA 1:19.353 1.951 39
18. О.Роуланд Nissan 1:20.416 3.014 49
19. Н.Пике Jaguar 1:21.997 4.595 41
20. А.Лоттерер Techeetah 1:23.048 5.646 56
21. А.да Кошта BMW 1:23.121 5.719 16
22. Э.Мортара Venturi 0

Источник


Модель


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

каталог сайтов
NofolloW.Ru
Top.Mail.Ru Каталог webplus.info Каталог webplus.info